Accédez à votre compte
HPJ Search
Classement général
Gardez l'œil sur vos résultats !
Fiche Marcheur
Fiche Équipe
La performance de votre équipe vous plaît? Continuer vos efforts afin de maintenir votre rang! Déçu des résultats obtenus jusqu'à maintenant? Soyez créatifs, consultez les témoignages et développez de nouvelles stratégies afin d'augmenter votre classement! Chaque don compte.
Fiche Marcheur
Fiche Équipe| Pos. | Nom (marcheur/équipe) | Type d'inscription | Montant | Fiche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Burn's Team | Équipe | 2 750,00 $ |
|
| 2 | Robin Burns | Marcheur | 2 150,00 $ |
|
| 3 | Famille Morin | Équipe | 1 955,00 $ |
|
| 4 | The Adams Team | Équipe | 1 230,00 $ |
|
| 5 | Assez c'est Assez | Équipe | 1 100,00 $ |
|
| 6 | Claudine Couture-Trudel | Marcheur | 1 100,00 $ |
|
| 7 | Linda Morin | Marcheur | 805,00 $ |
|
| 8 | Gérard Morin | Marcheur | 800,00 $ |
|
| 9 | Melissa Adams | Marcheur | 630,00 $ |
|
| 10 | Équipe Dupont | Équipe | 595,00 $ |
|
| 11 | Courage Jazz | Équipe | 515,00 $ |
|
| 12 | Alain Côté | Marcheur | 250,00 $ |
|
| 13 | Les Côté | Équipe | 250,00 $ |
|
| 14 | Sanofi | Équipe | 250,00 $ |
|
| 15 | Frédéric Dupont | Marcheur | 240,00 $ |
|


